Durante marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó la regulación sobre las tasas mínimas de interés para los depósitos a plazo fijo tradicionales. Esto permitió a los bancos ofrecer libremente las tasas que consideren convenientes para atraer ahorros, en un contexto de alta inflación e incertidumbre cambiaria.
Desde entonces, las entidades financieras compiten semana a semana con distintas propuestas para captar fondos. El resultado: un mercado más dinámico, pero también con mayor disparidad entre las tasas ofrecidas.
¿Qué banco paga mejor este viernes 23 de mayo?
Según el comparador oficial del BCRA, estas son las tasas efectivas mensuales (TEM) para depósitos a 30 días en pesos por $500.000, vigentes hoy viernes 23 de mayo de 2025:
Bancos con mayores rendimientos
Banco | TEM (%) | Interés por $500.000 |
---|---|---|
Banco de la Provincia de Córdoba | 2,96 % | $14.791,7 |
Banco Voii | 2,92 % | $14.583,3 |
Banco Meridian | 2,83 % | $14.166,7 |
Crédito Regional Cía Financiera | 2,83 % | $14.166,7 |
Banco Bica | 2,75 % | $13.750 |
Banco Julio | 2,75 % | $13.750 |
Entidades con tasas intermedias
Banco | TEM (%) | Interés por $500.000 |
---|---|---|
Banco CMF | 2,67 % | $13.333,3 |
Banco de Chubut | 2,67 % | $13.333,3 |
Bibank | 2,67 % | $13.333,3 |
Banco Dino | 2,67 % | $13.333,3 |
Banco Credicoop | 2,58 % | $12.916,7 |
Banco de Corrientes | 2,58 % | $12.916,7 |
Banco del Sol | 2,58 % | $12.916,7 |
Banco Hipotecario | 2,58 % | $12.916,7 |
Bancos con rendimientos más bajos
Banco | TEM (%) | Interés por $500.000 |
---|---|---|
Banco Masventas | 2,29% | $11.458,3 |
Santander | 2,33% | $11.666,7 |
ICBC | 2,42% | $12.083,3 |
Banco Ciudad | 2,42 % | $12.083,3 |
Cómo consultar las tasas actualizadas
Los ahorristas pueden verificar diariamente las tasas que ofrece cada entidad ingresando al sitio web oficial del BCRA, en la sección de “Tasas de interés – Plazo fijo”.
Recordá que las condiciones pueden cambiar diariamente, y que algunos bancos diferencian las tasas según el canal (web, sucursal) o si sos cliente.
Antes de invertir, compará tasas y revisá condiciones contractuales con cada banco.